Професионална фризерна витрина Liebherr FDvb 4643
Код: FDvb 4643
Клас на енергийна ефективност:C
Консумация на електроенергия за година:1.949 kWh/a
Температурен клас:L1
Брутен обем на хладилното отделение:461 l
Нетен обем на хладилната секция:307 l
Хладилен агент:R 290
Охладителна система:динамична
Климатичен клас:4
...и още 30 характеристики2539.90 €(4967,61 лв.)
В наличност
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Плащане:Наложен платеж
Описание
FDvb 4643 е професионална фризерна витрина с динамично охлаждане (NoFrost), предназначена за продажба на дълбоко замразени продукти и сладолед в търговски обекти. Изолираната стъклена врата осигурява отлична видимост на стоката, а LED осветлението я представя по апетитен и привлекателен начин.
Основни характеристики
- Охладителна технология: NoFrost
- Температурен диапазон: -10 °C до -25 °C
- Капак/врата: стъкло
- Общ брутен обем: 461 l
- Енергиен клас: C
Характеристики
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Консумация на електроенергия за година | 1.949 kWh/a |
| Температурен клас | L1 |
| Брутен обем на хладилното отделение | 461 l |
| Нетен обем на хладилната секция | 307 l |
| Хладилен агент | R 290 |
| Охладителна система | динамична |
| Климатичен клас | 4 |
| Клас на безопасност | 4 |
| Начин на размразяване | автоматично |
| Напрежение | 220-240 V ~ |
| Температура на околната среда | +10 °C до 30 °C |
| Честота | 50 Hz |
| Инсталирана мощност | 4,4 A |
| Товароносимост на рафтовете във фризерното отделение | 50 kg |
| Максимална температура на най-топлия пакет за измерване | -15 °C |
| Максимална температура на всички пакети за измерване | -18 °C |
| Управление | Електронно управление |
| Температурен диапазон | -10 °C до -25 °C |
| Температурен дисплей | отвън дигитален |
| Предупредителен сигнал при неизправност | светлинен и звуков |
| Охладителна технология | NoFrost |
| Материал на вратата/капака | стъкло |
| Материал на страничните стени | стомана |
| Цвят на корпуса | черно |
| Ключалка | механично |
| Окачване на вратата | Дясно |
| Материал на вътрешния корпус | бяла пластмаса |
| Вид на колелцата | 2 направляващи колелца и 2 фиксирани колелца |
| Дизайн на вратата | HardLine |
| Дръжка | Ергономична дръжка |
| Материал на регулируемите опорни крачета | пластмаса |
| Общ брутен обем | 461 l |
| Общ нетен обем | 307 l |
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина | 195,7 / 67 / 73 cm |
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина (с опаковката) | 2.038,0 / 684,0 / 783,0 мм |
| Тегло (с опаковката) | 154,00 kg |
| Тегло (без опаковката) | 141,00 kg |
