Пералня със сушилня Gorenje W1D2A964ADS
Код: 20014818
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Описание
Елегантен и модерен дизайн

Големият дисплей винаги ще показва зададените настройки: програма на пране и сушене, температура, обороти, продължителност на цикъла. В същото време позволява лесна персонализация на програмите за пране и сушене с удобния панел за сензорно управление.
Елегантнa и безопаснa

Елегантно изглеждащата двойна стъклена врата осигурява повишена безопасност и намалява нивата на шум.
Кажете сбогом на алергиите

Защитете семейството си от алергии с интензивната топлина на парата. Той ефективно премахва алергени, като прахови акари и пърхот от домашни любимци, без да уврежда дрехите ви.
Винаги свежи дрехи

Тази уникална програма използва парогенератор за производство на големи количества пара, които освежават дрехите и улесняват гладенето.
Не се тревожете за забравено пране

С функцията StopAddGo можете просто да поставите на пауза цикъла на пране по време на началните му етапи, за да добавите или извадите пране.
Бърза програма за пране и сушене

Дрехите ви никога не са били изпрани и изсушени толкова бързо! С тази програма можете да перете и изсушите до 1 кг пране само за един час, така че ще сте готови за пране за нула време.
Инверторен PowerDrive мотор – Мощен, но тих мотор

Този тих, но много ефективен мотор, е направен за дълъг живот на вашата пералня и спестява енергия при всеки цикъл.
Характеристики
| Група изделия | Комбинирана перална със сушилна |
| Тип на сушилната машина | Сушилна на принципа на конденза |
| Клас на ефективност на пране | A |
| Клас на ефективност на сушене | D |
| Клас ефективност на сушене | B |
| Клас на шум при центрофуга | A |
| Ниво на шум при центрофугиране dB(A) | 72 |
| Цвят | Бял |
| Врата | Двойна |
| Голям ъгъл на отваряне на вратата | 140 ° |
| Капацитет | 9 кг |
| Капацитет сушене | 6 кг |
| Центрофуга 1/1 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/2 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/4 | 1400 обр./мин. |
| Мотор | Инверторен PowerDrive мотор |
| Тип барабан | RainDrop барабан |
| Обем на барабана | 60 л |
| Време на програмата (пране + сушене) | 479 мин. |
| Продължителност на програмата (пране) | 228 мин. |
| Консумация на вода | 40 л |
| Консумация на вода (пране+сушене) | 89 л |
| Консумация на енергия за цикъл при Eco програма 40-60°C | 3.07 кВт/ч |
| Консумация на енергия за 100 цикъла (пране) | 34 кВт/ч |
| Консумация на енергия за 100 цикъла (сушене) | 307 кВт/ч |
| Дисплей | LED дисплей |
| DelayEnd | Да |
| Старт бутон | Старт/Пауза |
| Брой програми | 15 |
| Функция Пара | Да |
| SteamTech парогенератор | Да, нагревател в барабана |
| Пране със студена вода | Бутон |
| Съд за дозиране | Отделение за препарат с 3 прегради |
| Aqua Jetwash | Да |
| Аква стоп | He |
| Защита от преливане | Да |
| Заключване на челния панел | Да |
| Ширина | 600 мм |
| Височина | 850 мм |
| Дълбочина | 550 мм |
| Ширина с опаковката | 650 мм |
| Височина с опаковката | 880 мм |
| Дълбочина с опаковката | 610 мм |
| Тегло бруто | 68 кг |
| Тегло нето | 65 кг |
| Волтаж | 220-240 V |
| Мощност при включване | 1650 W |
