Пералня със сушилня Gorenje W3D2A854ADS
Код: 20011068
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Описание
Мощен, но безшумен мотор

Този тих, но много ефективен двигател е проектиран да осигури дълъг живот на вашата пералня, като пести енергия с всеки цикъл.
Бързо и свежо

По-малко замърсеното пране може лесно да се освежи за 15 минути при температура от 30 °C. Така следващият ви тоалет винаги ще е готов.
Винаги приятно ухаещо пране

Прането с прах за пране при по-ниски температури може да доведе до идеални условия за развитие на бактерии, които от своя страна могат да причинят неприятна миризма на вашето пране. Програмата SterilTub ще елиминира всякакви бактерии във вътрешността на машината и ще гарантира, че прането ви винаги ще мирише на свежест.
Не се тревожете за забравено пране

С функцията StopAddGo можете просто да поставите на пауза цикъла на пране по време на началните му етапи, за да добавите или извадите пране.
Чувствително отношение към всяка дреха

Уникалната барабанна шарка омекотява влакната за най-нежна обработка на всички видове тъкани. Ще имате идеално сухо пране с минимални гънки.
SteamTech – По-малко гънки, по-малко гладене

Допълнителна обработка с пара в края на избраната програма ще направи дрехите ви много по-гладки. Барабанът е пълен с пара, която прониква във всяко влакно за по-меко пране, което почти не изисква гладене.
Характеристики
| Група изделия | Комбинирана перална със сушилна |
| Тип на сушилната машина | Сушилна на принципа на конденза |
| Клас на ефективност на пране | A |
| Клас на ефективност на сушене | D |
| Клас ефективност на сушене | B |
| Клас на шум при центрофуга | B |
| Ниво на шум при центрофугиране dB(A) | 74 |
| Цвят | Бял |
| Врата | Двойна |
| Голям ъгъл на отваряне на вратата | 138 ° |
| Капацитет | 8 кг |
| Капацитет сушене | 5 кг |
| Центрофуга 1/1 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/2 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/4 | 1400 обр./мин. |
| Мотор | Инверторен PowerDrive мотор |
| Тип барабан | RainDrop барабан |
| Обем на барабана | 54 л |
| Време на програмата (пране + сушене) | 690 мин. |
| Продължителност на програмата (пране) | 206 мин. |
| Консумация на вода | 42 л |
| Консумация на вода (пране+сушене) | 80 л |
| Консумация на енергия за цикъл при Eco програма 40-60°C | 0.496 кВт/ч |
| Консумация на енергия за 100 цикъла (пране) | 47 кВт/ч |
| Консумация на енергия за 100 цикъла (сушене) | 266 кВт/ч |
| Дисплей | LED дисплей |
| DelayEnd | Да |
| Старт бутон | Старт/Пауза |
| Брой програми | 15 |
| Функция Пара | Да |
| SteamTech парогенератор | Да, нагревател в барабана |
| Пране със студена вода | Бутон |
| Съд за дозиране | Отделение за препарат с 3 прегради |
| Aqua Jetwash | Да |
| Аква стоп | He |
| Защита от преливане | Да |
| Заключване на челния панел | Да |
| Ширина | 600 мм |
| Височина | 850 мм |
| Дълбочина | 540 мм |
| Ширина с опаковката | 645 мм |
| Височина с опаковката | 880 мм |
| Дълбочина с опаковката | 560 мм |
| Тегло бруто | 62 кг |
| Тегло нето | 60 кг |
| Волтаж | 220-240 V |
| Мощност при включване | 1750 W |
