Подово-таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB/ROG18LBCB, 18000 BTU, Клас A++
Код: RYG18LVTB
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Описание
Таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB/ROG18LBCB е инверторен модел. Отговаря на новите условия за сезонна ефективност. Има възможност за инсталиране хоризонтално на тавана или вертикално на пода в зависимост от характеристиките на помещението. Притежава широкообхватен въздушен поток за по-ефективна климатизация. Автоматична смяна между работните режими. Снабден е с функцията автоматичен рестарт. Моделът разполага с auto swing. Климатик Fuji Electric RYG18LVTB/ROG18LBCB притежава таймер за сън и програмируем таймер.
Имате въпроси? Свържете се с нас!
Обадете ни се на 0893015353 или ни изпратете съобщение за безплатна консултация, оглед и професионален монтаж на климатик Fuji Electric.
Характеристики
| Серия | LVT |
| Вътрешно тяло | RYG18LVTB |
| Външно тяло | ROG18LBCB |
| Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
| За жилищни стаи | от 30 до 45 м² |
| За търговски помещения | от 15 до 35 м² |
| Захранващо напрежение (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 5.2 (0.9 - 5.9) |
| Мощност на отопление (kW) | 6.0 (0.9 - 7.5) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.62 / 1.66 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 5.2 / 5.2 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.21 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.61 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 11.5 / 13.5 |
| Изсушаване (l/h) | 2.0 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 43 / 40 / 34 / 31 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 43 / 40 / 34 / 31 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 50 / 50 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 57 / 57 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 62 / 65 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 780 / 2380 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - отопление (m3/h) | 780 / 2080 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 990 x 199 x 655 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 799 x 632 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 27 |
| Тегло външно тяло (кг) | 36 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35 / 12.70 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 25 / 32 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R410A |
Подобни продукти
SKU: RYG18KRTA
SKU: RYG24KRTA
SKU: RYG22KRTA
SKU: RYG36LRTE 220V
SKU: RYG30KRTA
SKU: RYG36KRTA 220V
SKU: RYG45LRTA 220V
SKU: RYG36KRTA 380V
SKU: RYG30LRTE
SKU: RYG45LRTA 380V
SKU: RYG45KRTA 380V
SKU: RYG45KRTA 220V












