Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL, 45 000 BTU, Клас A++
Код: NPC-45MCFL
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Описание
Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL е идеален за малки офиси, заведения, магазини и др. Високата енергийна ефективност при охлаждане (A++) и A+ при отопление ви гарантира икономичност през цялата година. Моделът разполага с вграден Wi-Fi, специално разработени жалузи за мек въздушен поток и много други екстри. Подходящ е за помещения до 92 кв. м. Гаранция от 36 месеца.
Висока ефективност

Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL достига много висока енергийна ефективност: A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата парникови газове.
Без ограничения

Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL може да се управлява от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението както от вашия дом, така и извън него.
Характеристики
| Мощност BTU | 45 000 BTU |
| За помещения | до 92 кв.м |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Охлаждане (kW) | 13.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -20 до +30 |
| Тип захранване | Монофазно |
| Захранване | 220-240V |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 37 / 45 / 49 / 54 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 64 |
| Wi-Fi | Вграден |
| Серия | MCFL |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.5 / 13.5 / 14.2 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.0 / 14.36 / 15.6 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.9 / 5.0 / 6.42 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.0 / 4.77 / 6.50 kW |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 2.69 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.01 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4 |
| Годишна консумация на енергия | 1328 kWh (охлаждане) / 2975 kWh (отопление) |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm) | 542 x 1850 x 416 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 49 |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 1083 x 858 x 494 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 66 |
| Компресор | Rotary |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.9 (3/8" / 5/8") |
Подобни продукти
SKU: NPC-24MCFL
SKU: NPC-55MCFL
SKU: NFGD-48HRFN8-Q



