Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL, 55 000 BTU, Клас A++
Код: NPC-55MCFL
БЕЗПЛАТНА Доставка до Адрес
Безплатна доставка до адрес в цялата страна
1-3 Дни
Описание
Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL е идеален за малки офиси, заведения, магазини и др. Високата енергийна ефективност при охлаждане (A++) и A+ при отопление ви гарантира икономичност през цялата година. Моделът разполага с вграден Wi-Fi, специално разработени жалузи за мек въздушен поток и много други екстри. Подходящ е за помещения до 103 кв. м. Гаранция от 36 месеца.
Висока ефективност

Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL достига много висока енергийна ефективност: A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата парникови газове.
Без ограничения

Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL може да се управлява от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението както от вашия дом, така и извън него.
Характеристики
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| За помещения | до 103 кв.м |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Охлаждане (kW) | 16.0 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -20 до +30 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Захранване | 380-415V |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 66 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 66 |
| Wi-Fi | Вграден |
| Серия | MCFL |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.1 / 16.04 / 16.71 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.4 / 16.04 / 17.73 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.09 / 6.04 / 6.51 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.0 / 4.83 / 6.95 kW |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 2.65 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.31 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4 |
| Годишна консумация на енергия | 1584 kWh (охлаждане) / 3430 kWh (отопление) |
| Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1918 x 390 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 55 |
| Размери Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 1083 x 858 x 494 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 89 |
| Компресор | Rotary |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.9 (3/8" / 5/8") |
Подобни продукти
SKU: NPC-24MCFL
SKU: NPC-45MCFL
SKU: NFGD-48HRFN8-Q



